Die erweiterung des Funktionsumfangs durch Software-Optionen ist denkbar einfach. Die Anbindung an das „digitale Dental-Labor“ kann stufenweise je nach Bedarf ergänzt werden.
Internet Zugang (DB)
Der Internet Zugang vermittelt den direkten Zugriff des AUSTROMAT auf die DEKEMA Datenbank.
Mehrere Tausend Brenn,- Press- und Sinterprogramme fast aller Hersteller von Dental-Keramiken sind
in der kostenlosen Datenbank von DEKEMA gespeichert.
Java™ remote Zugang (JAVA)
Mit jedem Internet-Browser einfach den Ofen über Netzwerk bedienen und überwachen.
VNC remote Zugang (VNC)
Ermöglicht die Bedienung und Überwachung des Ofens im Netzwerk mit einem iPod touch, iPhone
oder iPad. Kostenlose VNC Apps können über den iTunes Store geladen werden.
Ftp-server (FTP-s)
Übertragung von Brennprogrammen, QM-reports oder Bildern zum Ofen über eine ftp-Verbindung.
Ftp-Client (FTP-C)
Übertragung von Brennprogrammen, QM-reports oder Bildern vom Ofen über eine ftp-Verbindung.
Qualitäts management (Qm)
Pop-Ups informieren über das abgelaufene Bernnprogramm und Protokolldateien können über das Netz-
werk oder über USB in digitale Qualitäts-Managment Prozesse eingebunden werden.
X-Dream software
Einmal gestartet überwacht die X-DREAM Software den AUSTROMAT via Netzwerk. Bei Bedarf kön-
nen per E-Mail detaillierte Protokolle der abgelaufenen Brände verschickt werden. Das Programm kann
sogar mehrfach gestartet werden und damit mehrere Öfen gleichzeitig ansprechen und überwachen.
OPC-server
Die Anbindung an den OPC Server gestattet ERP Programmen wie z.B. Oracle oder SAP einen direkten
Zugriff über Netzwerk auf den Systemstatus, QM-Protokolle oder andere benötigte Parameter.
| Funktionalität | Benötigte Software-Optionen | |||||
| DB | QM | JAVA | VNC | FTP-S | FTP-C | |
| Netzwerkverbindungen (LAN, WLAN) | • | |||||
| Ofen über Browser bedienen | • | • | ||||
| Ofen über VNC-Software bedienen | • | • | ||||
| FTP-Datentransfer vom Ofen | • | • | ||||
| FTP-Datentransfer zum Ofen | • | • | ||||
| Qualitätsmanagement 1.Stufe, intern im Ofen | • | • | ||||
| Qualitätsmanagement 2.Stufe (X-DREAM), über externen PC | • | • | ||||
| Qualitätsmanagement 3. Stufe, in externes ERP-System einbinden | • | • | ||||
| Software Optionen | Austromat | |||||
| 624 | 644 | 654 | baSiC | µSiC | ||
| DB (Internet-Datenbank): Ethernet-Schnittstelle, zur Anbindung der DEKEMA Internet-Datenbank via LAN oder WAN; inkl. Ethernet-Datenkabel. | optional | optional | • | • | • | |
| JAVA™: zur Online-Steuerung und Online-Überwachung sämtlicher Ofenfunktionen via JAVA™ in einem HTML Browser auf dem PC; benötigt DB. | optional | optional | • | • | • | |
| VNC (Virtual Network Client): zur Online-Steuerung und Online-Überwachung sämtlicher Ofenfunktionen via VNC für PC, iPod, iPad und iPhone; benötigt DB. | optional | optional | • | • | • | |
| ftp-Server: Server auf dem Ofen zur Übertragung von Dateien über IP-Netzwerke z.B. dfl-files; benötigt DB. | optional | optional | • | • | • | |
| ftp-Client: Anbindung zur Übertragung von Dateien über einen externen ftp-Server, z.B. Fotos; benötigt DB. | optional | optional | • | |||
| QM Quality-Management: Aufzeichnung der Prozessdaten in ASCII-Format. Druckeranschluß über USB, Datenaufzeichnung über USB oder Netzwerk; Netzwerk benötigt DB. | optional | optional | • | • | • | |
| X-DREAM: QM Data Access: PC-Programm zur Statusabfrage und dfl-File-Versand via E-Mail an bis zu 3 beliebige E-Mail-Adressen; benötigt DB und ftp-Server. | optional | optional | • | • | • | |
| OPC: PC-Programm für Server zur Einbindung des Qualitätsmanagement in ERP-Systeme; benötigt DB und ftp-Server. Hilfestellung bei der Einbindung auf Anfrage gegen zusätzliche Gebühr. | optional | optional | optional | optional | optional | |

